業種 | 開業率 | 廃業率 | 事業所数 |
建設業 | 8.3% | 3.7% | 321,302 |
製造業 | 1.9% | 3.4% | 290,551 |
情報通信業 | 6.5% | 4.9% | 56,788 |
運輸業,郵便業 | 3.0% | 2.9% | 77,124 |
卸売業 | 2.6% | 3.8% | 137,656 |
小売業 | 4.7% | 4.7% | 247,873 |
不動産業,物品賃貸業 | 5.8% | 4.4% | 55,140 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 5.2% | 4.2% | 153,863 |
宿泊業,飲食サービス業 | 9.7% | 6.4% | 107,001 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 7.8% | 4.9% | 90,768 |
教育,学習支援業 | 4.6% | 3.0% | 34,312 |
医療,福祉 | 5.1% | 2.4% | 233,839 |
その他の業種(鉱業、電気、金融、農林、公務、分類不能) | 6.2% | 3.5% | 70,879 |
その他サービス業(複合、サービス) | 3.8% | 3.1% | 219,462 |
全産業 | 5.2% | 3.8% | 2,096,558 |
2015年の数値ですが
開業率も高いですが、廃業率も高いのが飲食店
オープンすることが比較的容易だからというのもあるとは思いますが、お店を維持していくってすごく大変なこと
だからこそ、しっかりしたコンセプト作りをして事業計画書を作成してくださいね。